Köse Barajı - Gümüşhane
Adı: | Köse Barajı |
Yeri | Gümüşhane |
Akarsu | Köse |
Amaç | Sulama |
İnşaatın Başlama - Bitiş Yılı | 1998-2011 |
Gövde Dolgu Tipi | Kaya Dolgu |
Gövde Hacmi | 2900 dam3 |
Yükseklik (Talvegden): | 96 m |
Normal Su Kotunda Göl Hacmi: | 16 hm3 |
Normal Su Kotunda Göl Alanı: | 1 km2 |
Sulama Alanı | 4198 ha |
Güç | Mw |
Yıllık Üretim | GWh |
Proje Görselleri











